Prueba cualquier plan 14 días gratis y escala cuando lo necesites.
Para freelancers y profesionales independientes.
Para empresas pequeñas y medianas.
Todo del plan Emprendedor +
Para empresas con control multi-entidad.
Todo del plan PYME +
Para firmas y carteras multi-empresa.
Todo del plan Plus +
¿Necesitas más perfiles de los que incluye tu plan? Pregunta por planes personalizados.
Hablar con ventas| Función | Emprendedor | PYME | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | US$15 USD / mes + IVA | US$40 USD / mes + IVA | US$75 USD / mes + IVA | US$120 USD / mes + IVA |
| Perfiles fiscales | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Empresa adicional | $10 USD/mes | $7.50 USD/mes | $6 USD/mes | $5 USD/mes |
| Nomi IA | 100/mes | 300/mes + insights | 600/mes | 1.000/mes |
| Documentos fiscales/mes | Packs de +100 | 300 | 600 | 1.000 |
| Usuarios | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Usuario adicional | $2 USD/mes | $1.75 USD/mes | $1.50 USD/mes | $1.25 USD/mes |
| Estimación fiscal en tiempo real | ||||
| Clasificación automática de gastos | ||||
| Impuestos de ventas online | ||||
| Reportes básicos | ||||
| Asistente de cierre | ||||
| Cuentas por cobrar y pagar | ||||
| Nómina y retenciones | ||||
| Anticipos y calendario | ||||
| Obligaciones y alertas | ||||
| Auditoría preventiva | ||||
| Auditoría fiscal y financiera | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Activos fijos y depreciación | ||||
| Reportes avanzados | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Tablero multicliente | ||||
| Contabilidad electrónica | ||||
| Nómina electrónica | ||||
| Onboarding especializado |
Empieza con el plan de hoy y suma empresas, usuarios y documentos cuando la operación crezca.
Empieza tu prueba gratis