Teste qualquer plano por 14 dias grátis e escale quando precisar.
Para quem trabalha por conta própria e quer ter o controle do negócio.
Cobrado em USD
Para a empresa que já opera de verdade e quer ter o controle de cobranças, pagamentos e declarações.
Cobrado em USD
Para escritórios contábeis e equipes que gerenciam várias empresas
R$1.030
Cobrado em USD
Gerencia mais de 50 empresas? Consulte planos personalizados.
Falar com vendas| Recurso | Empreendedor | PME | Pro |
|---|---|---|---|
| Preço mensal | R$77 / mes + impostos | R$206 / mes + impostos | R$618 / mes + impostos |
| Empresas | 1 | 3 | Até 50 |
| Empresa adicional | R$18 c/u | R$15 c/u | R$13 c/u |
| Copilot | 100 msgs/mês | 300 msgs/mês + insights | 1.000 msgs/mês + insights |
| Documentos fiscais/mês | 100 | 300 | 1.000 |
| Usuários | 2 | 5 | 8 |
| Usuário adicional | R$10 c/u | R$9 c/u | R$8 c/u |
| Alertas e conformidade | |||
| Assistente de fechamento | |||
| OCR de despesas | |||
| Relatórios fiscais | |||
| Exportação de dados | |||
| Relatórios prontos para declarar | |||
| Auditoria preventiva | |||
| Preparação de declarações | |||
| Conciliação bancária | |||
| Contas a receber e a pagar | |||
| Importação CSV/Excel | |||
| Board multicliente | |||
| Folha e retenções avançadas | |||
| Suporte prioritário |
Comece com o plano de hoje e some empresas, usuários e documentos quando a operação crescer.
Comece seu teste grátis